Dalībnieku saraksts
MTB
Vārds, Uzvārds |
Gads |
Komanda |
Distance |
Apmaksa |
---|---|---|---|---|
Oskars Lubavs | 1985 | MTB distance | – | |
Juris Jakovičs | 1971 | MTB distance | ✓ | |
Edgars Jēgers | 1977 | MTB distance | ✓ | |
Druvis Paeglis | 1968 | Valmieras velo vienība |
MTB distance | ✓ |
Oskars Saulītis | 1985 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Edmunds Dreimanis | 1977 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Teivišs | 1982 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Andrejs Zariņš | 1984 | MTB distance | ✓ | |
Mārtiņš Kleinhofs | 1989 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Rolands Burcevs | 190189 | Velo Express Racing Team |
MTB distance | – |
Mārtiņš Linde | 1985 | Ozons | MTB distance | ✓ |
Ansis Čuba | 1991 | mammadaba | MTB distance | ✓ |
Mārtiņš Paupers | 1987 | MTB distance | ✓ | |
Raimonds Veinbergs | 1977 | Virsotne/Marmot | MTB distance | – |
Lauma Čerņevska | 1985 | Bauskas velokomanda | MTB distance | ✓ |
Artūrs Bonders | 1985 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Romānovs | 1986 | PePiHuļ Velo | MTB distance | ✓ |
Gints Sluckis | 1983 | PePiHuļ Velo | MTB distance | ✓ |
Ints Šetleris | 1981 | MTB distance | ✓ | |
Agris Bokvalds | 1967 | MTB distance | ✓ | |
Mārtiņš Struka | 1982 | MTB distance | ✓ | |
Mārtiņš Tilaks | 1999 | Mintos | MTB distance | – |
Gatis Saulesleja | 1991 | MTB distance | ✓ | |
Dzintars Kalniņš | 1986 | Mintos | MTB distance | ✓ |
Jānis Lazda-Lazdiņš | 1991 | Mintos | MTB distance | ✓ |
Lauris Purniņš | 1986 | DTG-MySport | MTB distance | ✓ |
Ģirts Pētersons | 1971 | MTB distance | ✓ | |
Kaspars Dzeguze | 1981 | PepiHuļvelo | MTB distance | ✓ |
Matīss Ķeķers | 1984 | MTB distance | ✓ | |
Andris Šmaukstelis | 1982 | Valmieras Velo Vienība |
MTB distance | – |
Kārlis Valters Grundulis | 2003 | HOPS! Factory Team | MTB distance | ✓ |
Gatis Lange | 1978 | MTB distance | ✓ | |
Juris Bērziņš | 1981 | Velo Klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Aigars Lebedoks | 1973 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Sandis Griķis | 1975 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Jānis Dvēselītis | 1972 | MTB distance | ✓ | |
Kristaps Egle | 1977 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Andris Pumpurs | 1972 | MTB distance | ✓ | |
Artūrs Jumiķis | 1972 | MTB distance | ✓ | |
Andris Habermanis | 1986 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | – |
Aigars Umblejs | 1966 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Jānis Pakulis | 1970 | MTB distance | ✓ | |
Emīls Balodis | 1993 | Mīdītāji | MTB distance | ✓ |
Atvars Saušs | 1973 | MTB distance | ✓ | |
Oļegs Bogatijs | 1968 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Aigars Vilums | 1969 | MTB distance | ✓ | |
Dāvis Pazars | 1996 | HOPS! Factory Team | MTB distance | ✓ |
Mārtiņš Līsmanis | 1986 | HOPS! Factory Team | MTB distance | ✓ |
Jānis Feldbergs | 1966 | DASP | MTB distance | ✓ |
Juris Stanka | 1966 | DASP | MTB distance | ✓ |
Elvijs Mežaleons | 1996 | Mīdītāji | MTB distance | ✓ |
Helge Bernāns | 1998 | Veloprofs | MTB distance | ✓ |
Česlavs Gaidis | 1989 | VelKom Rēzekne | MTB distance | ✓ |
Kent Marker | 1966 | MTB distance | ✓ | |
Armands Brigers | 1994 | MTB distance | ✓ | |
Mārtiņš Strazdiņš | 1994 | MTB distance | ✓ | |
Zigmārs Zeltiņš | 1975 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Vanags | 1979 | Valmieras Velo Vienība |
MTB distance | ✓ |
Aivars Matīss | 1976 | MTB distance | ✓ | |
Edgars Jankevičs | 1978 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Dzintars Osītis | 1968 | MTB distance | – | |
Igors Eitminovičs | 1985 | TK Sniegpulkstenīte | MTB distance | ✓ |
Sergejs Juvženko | 1986 | TK Sniegpulkstenīte | MTB distance | ✓ |
Aleksejs Juvženko | 1984 | TK Sniegpulkstenīte | MTB distance | ✓ |
Jānis Millers | 1987 | Valmieras velo vienība |
MTB distance | ✓ |
Aldis Bībers | 1978 | ĀdažiVelo | MTB distance | ✓ |
Aleksandrs Nadejevs | 1980 | WESS Motors TOYOTA | MTB distance | ✓ |
Denis Aļeksejevs | 1988 | MTB distance | ✓ | |
Uldis Lindāns | 1980 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Vimba | 1969 | Valmieras velo vienība |
MTB distance | ✓ |
Edijs Ļaksa | 1979 | MTB distance | ✓ | |
Dainis Kivlenieks | 1974 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Vasiļjevs | 1986 | Kājminis | MTB distance | ✓ |
Roberts Feizaks | 1983 | Tas 1 no Ikšķiles | MTB distance | ✓ |
Juris Āboliņš | 1983 | MTB distance | ✓ | |
Reinis Elksnis | 1992 | MTB distance | ✓ | |
Pēteris Studens | 1989 | Mintos | MTB distance | ✓ |
Peteris Kreilis | 1985 | MTB distance | ✓ | |
Krišs Andrejevs | 1991 | Mintos | MTB distance | ✓ |
Mārtiņš Šulte | 1985 | Mintos | MTB distance | ✓ |
Kaspars Aide | 1980 | Erica Synths | MTB distance | ✓ |
Roberts Jumiķis | 1991 | Adven | MTB distance | ✓ |
Aivars Dārznieks | 1986 | Veloprofs.lv / TREK | MTB distance | ✓ |
Valters Dišlers | 1994 | Kājminis | MTB distance | ✓ |
Edijs Strēlis | 1998 | MTB distance | ✓ | |
Kārlis Krūmiņš | 1992 | Epic Latvian Duo | MTB distance | ✓ |
Ādolfs Žunna | 1993 | Epic Latvian Duo | MTB distance | ✓ |
Jānis Braže | 1986 | MTB Nīca | MTB distance | ✓ |
Harijs Andersons | 1986 | Kājminis | MTB distance | ✓ |
Raivis Rudka | 1973 | MTB distance | ✓ | |
Arvo Godiņš | 2002 | MTB distance | ✓ | |
Oskars Muižnieks | 1989 | DTG – Mysport | MTB distance | ✓ |
Roberts Andersons | 2002 | Veloprofs.lv/TREK | MTB distance | ✓ |
Haralds Krievs | 1975 | MTB distance | ✓ | |
Matīss Valdbergs | 1989 | Velo klubs Sigulda | MTB distance | ✓ |
Jānis Vaitkevics | 1987 | MTB distance | ✓ | |
Kaspars Holšteins | 1978 | PatsParSavuNauduDzēru | MTB distance | ✓ |
Mārcis Rokjānis | 1984 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Gatis Vītols | 1983 | MTB distance | ✓ | |
Didzis Lazdiņš | 2006 | Dobeles SS | MTB distance | ✓ |
Ēriks Jakubovskis-Šaltenis | 1992 | PirmaisOtrais | MTB distance | ✓ |
Sergejs Rezgolds | 1995 | PirmaisOtrais | MTB distance | ✓ |
Mārtiņš Eglītis | 1984 | MTB distance | ✓ | |
Valdis Pelšs | 1990 | MTB distance | ✓ | |
Mikus Veismanis | 1982 | Virsotne/MARMOT | MTB distance | ✓ |
Jānis Bošs | 1989 | Ko te notiek? | MTB distance | ✓ |
Guntars Biškins | 1991 | MTB distance | ✓ | |
Lauris Sniķers | 1961 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Juris Nīmants | 1992 | Smiltenes Vanagi | MTB distance | ✓ |
Kārlis Raimonds Eniņš | 1997 | MTB distance | ✓ | |
Kristians Edvards Raudiņš | 1988 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Bērziņš | 1986 | Valmieras Velo Vienība |
MTB distance | ✓ |
Kristaps Ozols | 1991 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Jevgēņijs Tarasovs | 1983 | VelKom Rēzekne | MTB distance | ✓ |
Artūrs Bērziņš | 1994 | Valmieras velo vienība |
MTB distance | ✓ |
Mārcis Viškints | 1984 | MTB distance | ✓ | |
Kaspars Garda | 1981 | OC1 | MTB distance | ✓ |
Leons Pavlovskis | 1982 | Florex | MTB distance | ✓ |
Kaspars Artamonovs | 1987 | MTB distance | ✓ | |
Oskars Pļavnieks | 1983 | ECENTA | MTB distance | ✓ |
Uldis Kalviškis | 1988 | VASS | MTB distance | ✓ |
Raimonds Mališevs | 1988 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Saliņš | 1996 | MTB distance | ✓ | |
Viesturs Birkants | 1962 | NN Sporta klubs | MTB distance | ✓ |
Roberts Birkants | 1989 | NN Sporta klubs | MTB distance | ✓ |
Pēteris Birkants | 1989 | NN Sporta klubs | MTB distance | ✓ |
Andris Egle | 1978 | MTB distance | ✓ | |
Jānis Ozoliņš | 1972 | MTB distance | ✓ | |
Udis Bērziņš | 1983 | MTB Banda | MTB distance | ✓ |
Zintis Gaspažiņš | 1985 | Velotreniņi.lv | MTB distance | ✓ |
Dalībnieku skaits distancē | 130 |
Gravel
Vārds, Uzvārds |
Gads |
Komanda |
Distance |
Apmaksa |
---|---|---|---|---|
Jurģis Krastiņš | 1993 | Gravel distance | ✓ | |
Rodžers Petaks | 2001 | ZZK AP Print | Gravel distance | ✓ |
Katrīna Jaunslaviete-Ķipure | 1991 | ZZK /AP PRINT | Gravel distance | ✓ |
Anita Dārziņa | 1978 | Gravel distance | ✓ | |
Nauris Kozlovs | 1982 | Gravel distance | ✓ | |
Aldis Krauze | 1990 | fooooooood | Gravel distance | ✓ |
Juris Jansons | 1974 | Gravel distance | ✓ | |
Smiltnieks Olafs | 1974 | KEO | Gravel distance | ✓ |
Armands Upenieks | 1995 | Gravel distance | ✓ | |
Linda Elīna Austruma | 1995 | HOPS! Factory Team | Gravel distance | ✓ |
Gints Pele | 1981 | Gravel distance | ✓ | |
Jānis Gorskis | 1985 | Gravel distance | ✓ | |
Sandis Lūsis | 1983 | Goldingen Cycling Team |
Gravel distance | ✓ |
Uģis Lielmanis | 1983 | Gravel distance | ✓ | |
Elvis Lielmanis | 2006 | MSĢ/VeloLifestyle/Smiltenes BJSS |
Gravel distance | ✓ |
Eduards Tarnovskis | 1989 | Gravel distance | – | |
Andris Vorons | 1971 | Gravel distance | ✓ | |
Edgars Kursītis | 1984 | Velotreniņi.lv | Gravel distance | ✓ |
Viktors Ādmidiņš | 1978 | Velotreniņi.lv | Gravel distance | ✓ |
Katrīna Sadovņikova | 2000 | HOPS! Factory Team | Gravel distance | ✓ |
Niks Ekerts | 1999 | HOPS! Factory Team | Gravel distance | ✓ |
Ernests Lenšs | 1994 | HOPS! Factory Team | Gravel distance | ✓ |
Juris Dzenis | 1980 | Taku Skrējējs | Gravel distance | ✓ |
Nauris Inovskis | 1981 | Gravel distance | ✓ | |
Artis Kalveits | 1983 | Gravel distance | ✓ | |
Jānis Kalniņš Jr | 1982 | Gravel distance | ✓ | |
Andres Serrano | 1970 | Velotreniņi.lv | Gravel distance | ✓ |
Andis Melderis | 1995 | Gravel distance | ✓ | |
Mārtiņš Savickis | 1984 | Gravel distance | ✓ | |
Reinis Āboltiņš | 1984 | Gravel distance | ✓ | |
Arvīds Germovs | 1974 | Gravel distance | ✓ | |
Armands Apeins | 1981 | Gravel distance | ✓ | |
Aiva Jakovela | 1977 | Gravel distance | ✓ | |
Igors Radions | 1991 | Gravel distance | ✓ | |
Raivis Ritums | 1986 | Sigulda | Gravel distance | ✓ |
Ingus Dauģelis | 1985 | Gravel distance | ✓ | |
Dace Muižniece-Zariņa | 1985 | Latvian Cycling Girls |
Gravel distance | ✓ |
Nauris Grosu | 1988 | Gravel distance | ✓ | |
Normunds Patmalnieks | 1973 | Gravel distance | ✓ | |
Gints Rudzītis | 1980 | Valmieras Velo Vienība |
Gravel distance | ✓ |
Sergejs Boginskis | 1984 | Train2win | Gravel distance | ✓ |
Levs Annenkovs | 1983 | Gravel distance | ✓ | |
Nikons Annenkovs | 2005 | Gravel distance | ✓ | |
Mārtiņš Mednis | 1986 | Gravel distance | ✓ | |
Gints Krastiņš | 1983 | Gravel distance | ✓ | |
Deniss Popadins | 1984 | TritansTriTeam | Gravel distance | ✓ |
Romāns Zatermanis | 1980 | Gravel distance | ✓ | |
Edgars Sijāts | 1987 | Valmieras velo vienība |
Gravel distance | ✓ |
Dalībnieku skaits distancē | 48 |
Mini
Vārds, Uzvārds |
Gads |
Komanda |
Distance |
Apmaksa |
---|---|---|---|---|
Karīna Rokjāne | 1986 | Latvian Cycling Girls |
Mini distance | ✓ |
Jānis Raiskums | 1984 | RebusCargo | Mini distance | ✓ |
Kristaps Spalle | 1998 | Mini distance | ✓ | |
Oskars Buls | 1986 | Mini distance | ✓ | |
Edgars Jākobsons | 1987 | Mini distance | ✓ | |
Matīss Velde | 1974 | Antaris Team | Mini distance | ✓ |
Ilze Goldmane | 1987 | Latvian Cycling girls |
Mini distance | ✓ |
Viktorija Nadejeva | 1985 | WESS Motors TOYOTA | Mini distance | ✓ |
Katrīna Valdberga | 1991 | Mini distance | ✓ | |
Ilze Dzenovska | 1980 | Mini distance | ✓ | |
Mārcis Goģis | 1988 | Mintos | Mini distance | ✓ |
Sandra Barsova | 1993 | Mintos | Mini distance | ✓ |
Ieva Lazda-Lazdiņa | 1989 | Mintos | Mini distance | ✓ |
Toms Beinerts | 1987 | Siguldas Takas | Mini distance | ✓ |
Vita Beinerte | 1986 | Latvian Cycling Girls |
Mini distance | ✓ |
Ivars Zvirgzdiņš | 1984 | Mini distance | ✓ | |
Mareks Voronovs | 1977 | VelKom Rēzekne | Mini distance | ✓ |
Marians Žukovs | 1980 | VelKom Rēzekne | Mini distance | ✓ |
Renārs Šarākovs | 1975 | Ebike | Mini distance | ✓ |
Ivars Tobiass | 1971 | Mini distance | ✓ | |
Māris Kušners | 1985 | Krimuldas velo | Mini distance | ✓ |
Jānis Kalniņš | 1954 | Mini distance | ✓ | |
Roberts Mālnieks | 1961 | LiVelo / Zelta Zeme | Mini distance | ✓ |
Andris Dimitričenko | 1984 | Mini distance | ✓ | |
Gatis Zvejnieks | 1987 | Mini distance | ✓ | |
Inese Gulbe Grišane | 1981 | Latvian Cycling Girls |
Mini distance | ✓ |
Ivars Klibiķis | 1976 | Wirtgen Latvia | Mini distance | ✓ |
Jānis Ozoliņš | 1986 | Wirtgen Latvia | Mini distance | ✓ |
Edmunds Gaidis | 1986 | VelKom Rēzekne | Mini distance | ✓ |
Artūrs Gabaliņš | 1988 | Velo klubs Sigulda | Mini distance | ✓ |
Dalībnieku skaits distancē | 30 |